




產品型號:96410-73
更新時間:2019-11-19
廠商性質:代理商
訪 問 量 :5904
021-60541717
產品分類

MasterflexI/P泵管在制造時確保了嚴格的公差,能匹配我們的I/P ®泵頭,確保了精確度,可重復的流速和很長的泵管使用壽命。我們的泵管在出廠時已經過檢驗,并進行了光學檢測,從而確保您的蠕動泵能具備理想性能。和我們的精密泵管相比,我們的高性能精密泵管具有更厚的管壁,因此適合涉及壓力、吸升、輸送粘性流體或需要很長泵管壽命的應用。
-和過氧化處理的管子相比,透明度更高
-表面光滑;蛋白結合度較低
-更少的潛在溶出率
-是制藥和生物技術用途的理想選擇?
泵系列 | I/P |
|---|---|
| 管材質 | 硅膠(鉑處理) |
| L/S Masterflex 管路尺寸 | 73 |
| 軟管倒鉤規(guī)格 (in) | 3/8 |
| 管內徑 (mm) | 9.5 |
| 管內徑 (in) | 0.374 |
| 大流速 (mL/min) | 8000 |
| 高壓力 (psi) | 40 |
| 高壓力 (bar) | 2.7 |
| 大真空度 (mm Hg) | 660 |
| 大真空度 (" Hg) | 26 |
| 高溫度(動態(tài)) (° C) | 100 |
| 低溫度(動態(tài)) (° C) | -40 |
| 高溫度(動態(tài)) (° F) | 212 |
| 低溫度(動態(tài)) (° F) | -40 |
| 高溫度 (° C) | 230 |
| 低溫度 (° C) | -50 |
| 高溫度 (° F) | 446 |
| 低溫度 (° F) | -58 |
| 吸程 (ft H?O) | 29 |
| 吸程 (m H?O) | 8.8 |
| 每包長度 (ft) | 25 |
| 每包長度 (m) | 7.6 |
| 滅菌方法 | 高壓滅菌、γ-射線照射滅菌 |
| 滅菌方法高壓滅菌 | 有 |
| 滅菌方法伽馬射線滅菌 | 有 |
| 樹脂認證 | RoHS;ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP |
| 描述 | platinum-cured silicone tubing, I/P 73, 25 ft. |
Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml